Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,33% | Vietnam | 60.000,00 |
7,67% | Estados Unidos de America | 4.984,61 |
— | — | — |
— | — | — |
79,71% | Vietnam | 161.500,00 |
11,20% | China | 22.700,00 |
3,95% | Italia | 8.000,00 |
5,14% | Otros | 10.411,52 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 149.105,22
64.984,61 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 250.494,23
202.611,52 KG
US$ 23.091,57
US$ 74,90
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,33% | Vietnam | 60.000,00 |
7,67% | Estados Unidos de America | 4.984,61 |
— | — | — |
— | — | — |
79,71% | Vietnam | 161.500,00 |
11,20% | China | 22.700,00 |
3,95% | Italia | 8.000,00 |
5,14% | Otros | 10.411,52 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?